威能turboBLOCK pro VUW经济型燃气壁挂式采暖/热水锅炉产品说明:
1.供热/生活热水两用,18/24/28/35kW 输出功率
2.07iF中国设计大奖
3.20多项系统安全保护措施,充分确保安全运行
4.系统控制精密、部件运行稳定,热效率高于90%
5.数字显示供热温度,简单的操作模式
6.采用中央电路板、电动三通和电子式流量计,系统运行更可靠
威能turboBLOCK pro VUW经济型燃气壁挂式采暖/热水锅炉技术参数:
产品型号 | 单位 | turboBLOCK pro 18kW | turboBLOCK pro 24kW | turboBLOCK pro 28kW | turboBLOCK pro 35kW | |
型号 | JLG20-VUW CN 182-C | JLG26-VUW CN 242-C | JLG30-VUW CN 282-C | JLG38-VUW CN 352-C | ||
采暖系统 | 额定输出功率 | kW | 7.2-18 | 9.5-24 | 11-28 | 10-35 |
热效率 | % | >90 | >90 | >90 | >90 | |
采暖水温度调节范围 | ℃ | 45-85 | 45-85 | 45-85 | 45-85 | |
采暖系统最大工作压力 | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | |
采暖系统最小工作压力 | bar | 1 | 1 | 1 | 1 | |
膨胀水箱有效容积 | l | 8 | 8 | 10 | 10 | |
膨胀水箱工作压力 | bar | 1 | 1 | 1 | 1 | |
热水系统 | 额定输出功率 | kW | 7.2-18 | 9.5-24 | 11-28 | 10-35 |
生活热水温度调节范围 | ℃ | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | |
生活热水流量(ΔT=25℃) | l/min | 10.5 | 13.7 | 15.5 | 19.1 | |
生活热水流量(ΔT=30℃) | l/min | 8.8 | 11.4 | 12.9 | 16 | |
生活热水流量(ΔT=35℃) | l/min | 7.5 | 9.8 | 11.1 | 13.7 | |
最低启动流量 | l/min | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
工作压力范围 | bar | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | |
小时最大耗气量(天然气) | m3/h | 2.2/0.95 | 2.7/1.1 | 3.3/1.4 | 4.3/1.4 | |
工作电压 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | |
电功率 | W | 110 | 110 | 110 | 145 | |
安全保护等级 | IP×44 | IP×44 | IP×44 | IP×44 | ||
标准排烟口内外直径 | mm | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 80/125 | |
外形尺寸 | mm | 345.5×410×740 | 345.5×410×740 | 365.5×410×740 | 388.2×540×800 | |
净重 | kg | 37 | 37 | 38 | 40 |
如果您想了解 威能turboBLOCK pro VUW经济型燃气壁挂式采暖/热水锅炉 更详细的资料,敬请联系我们。
关键词: