威能turboTEC pro VUW标准型燃气壁挂式采暖/热水锅炉产品特点:
1.供热/生活热水两用,24kW输出功率
2.德国工艺制造,原装进口
3.全新升级版设计
4.庄重大方的外观更加适合现代家居环境
5.水力组件采用插栓和法兰的连接方式,方便维护,牢固可靠
6.显示屏可直接显示系统温度、压力、各类代码等多达100余种的信息
7.采用高精度的流量计和电动三通阀换向技术,系统运行更可靠
威能turboTEC pro VUW标准型燃气壁挂式采暖/热水锅炉技术参数
产品系列 | JLG27-VUW CN 242/3-3-H | JNG27-VU CN 242/3-5-H | JNG31-VU CN 282/3-5-H | JNG41-VU CN 362/3-5-H | 单位 |
JLG27-VUW CN 242/3-5-H | JLG31-VUW CN 282/3-5-H | JLG41-VUW CN 362/3-5-H | |||
输出功率调节范围P(80/60℃) | 8.1-24 | 8.1-24 | 9.5-28 | 10.6-36 | KW |
生活热水输出功率 | 24 | 24 | 28 | 36 | KW |
输入热负荷范围 | 9.4-26.7 | 9.4-26.7 | 10.9-31.1 | 12-40.5 | KW |
烟气值 | |||||
烟气温度最小/最大 | 100/130 | 100/130 | 110/150 | 96/156 | ℃ |
烟气质量流量最小/最大 | 16.7/18.1 | 16.7/18.1 | 19.4/20.8 | 24.2/25.2 | g/s |
Nox排放量 | 135 | 135 | 135 | 110 | mg/kwh |
燃气类别及燃气阀组件参数 | |||||
天然气H,Hi=34.02MJ/m3 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 4.4 | m3/h |
天然气2E燃烧器喷嘴 | 16*1.2 | 16*1.2 | 18*1.2 | 22*1.2 | mm |
天然气2E节流板 | 2375 | 2375 | 2420 | 2550 | mm |
天然气G25要求阀前压力 | 17-25 | 17-25 | 17-25 | 17-25 | mbar |
天然气2E喷嘴压力: | |||||
最大热负荷时 | 9.3 | 9.3 | 10.1 | 11.2 | mbar |
最小热负荷时 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | mbar |
燃气类别及燃气阀组件参数 | |||||
天然气H,Hi=34.02MJ/m3 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | m3/h |
天然气2E燃烧器喷嘴 | 16*1.2 | 16*1.2 | 18*1.2 | 22*1.2 | mm |
天然气2E节流板 | 2375 | 2375 | 2420 | 2550 | mm |
天然气G25要求阀前压力 | 17-25 | 17-25 | 17-25 | 17-25 | mbar |
天然气2E喷嘴压力: | |||||
最大热负荷时 | 11.4 | 11.4 | 12.2 | 14.3 | mbar |
最小热负荷时 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | mbar |
燃气类别及燃气阀组件参数 | |||||
液化气G30,Hi=116.09MJ/m3 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | m3/h |
液化气G30燃烧器喷嘴 | 16*0.7 | 16*0.7 | 18*0.7 | 22*0.72 | mm |
液化气G30节流板 | — | — | — | — | mm |
液化气G30要求阀前压力 | 28-37 | 28-37 | 28-37 | 28-37 | mbar |
液化气G30喷嘴压力: | |||||
最大热负荷时 | 27.5 | 27.5 | 27.52 | 24.1 | mbar |
最小热负荷时 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 2.2 | mbar |
燃气类别及燃气阀组件参数 | |||||
液化气G31,Hi=88.00MJ/m3 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | m3/h |
液化气G31燃烧器喷嘴 | 16*0.7 | 16*0.7 | 18*0.7 | 22*0.72 | mm |
液化气G31节流板 | — | — | — | — | mm |
液化气G31要求阀前压力 | 28-37 | 28-37 | 28-37 | 28-37 | mbar |
液化气G31喷嘴压力: | |||||
最大热负荷时 | 27.5 | 27.5 | 27.52 | 24.1 | mbar |
最小热负荷时 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 2.2 | mbar |
壁挂炉机外扬程 | 350 | 350 | 350 | 350 | mbar |
最高供水温度(可调整范围) | 75-85 | 75-85 | 75-85 | 75-85 | ℃ |
膨胀水箱容量 | 10 | 10 | 10 | 10 | L |
膨胀水箱预充压力 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | bar |
供暖系统最大工作压力 | 3 | 3 | 3 | 3 | bar |
生活热水系统最大工作压力 | 10 | 10 | 10 | 10 | bar |
循环流量 | 1032 | 1032 | 1203 | 1548 | L/h |
生活热水温度范围(可调整) | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | ℃ |
生活热水30K温差时供应流量 | 11.4 | 11.4 | 13.4 | 17.2 | l/min |
生活热水45K温差时供应流量 | 7.6 | 7.6 | 9.2 | 11.5 | l/min |
电源要求 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | V/Hz |
平均消耗最大电功率 | 140 | 140 | 145 | 175 | W |
壁挂炉外型尺寸 | |||||
高度 | 800 | 800 | 800 | 800 | mm |
宽度 | 440 | 440 | 440 | 440 | mm |
深度 | 338 | 338 | 338 | 338 | mm |
吸气/排烟管道接口尺寸∮ | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | mm |
壁挂炉重量 | 40 | 42 | 43 | 46 | kg |
保护级别 | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | — |
如果您想了解 威能turboTEC pro VUW标准型燃气壁挂式采暖/热水锅炉 更详细的资料,敬请联系我们。
关键词: