欧洲精英 BOSCH EUROSMART燃气壁挂采暖与生活热水两用炉产品特点:
新外观设计
24kw两用/系统两种机型
·生活热水高舒适性:
·采用涡轮恒温传感技术,舒适热水恒温输出,无瞬间变冷或变热现象。
·燃气阀采用双重安全保护装置,无论出现任何故障均能确保燃气的安全关断
·尺寸小巧,炉体尺寸仅为740x400x355mm(长x宽x厚),可充分节省安装空间
·采用的双套管换热技术可有效防止结垢,而且可以减少循环泵的耗电量,从而节省运行费用
欧洲精英 BOSCH EUROSMART燃气壁挂采暖与生活热水两用炉技术参数:
产品型号 | 单位 | ZWA 24-2?A?23 |
ZSA 24-2?A?23 |
功率范围 | |||
额定热输出 | kW | 8.9-24.0 | 8.9-24.0 |
额定热输入 | kW | 10.2-26.3 | 10.2-26.3 |
燃气耗量 | |||
天然气H(HiS?=?9.5?kWh/m3) | m3/h | 2.73 | 2.73 |
液化气(Hi?=?12.9?kWh/kg) | kg/h | 1.93 | 1.93 |
燃气压力 | |||
天然气H | mbar | 20 | 20 |
液化气(丙烷/丁烷) | mbar | 28-30/37 | 28-30/37 |
采暖系统 | |||
最高出水温度 | ℃ | 82 | 82 |
最大工作压力 | bar | 3 | 3 |
膨胀水箱容量 | l | 8 | 8 |
膨胀水箱预充压力 | bar | 0.5 | 0.5 |
生活热水 | |||
生活热水水量(⊿T=20K) | l/min | 17.1 | - |
温度范围 | ℃ | 40-60 | - |
最大工作压力 | bar | 10 | 10 |
最小工作压力 | bar | 0.25 | 0.25 |
一般参数 | |||
电源电压 | AC…V | 230 | 230 |
频率 | Hz | 50 | 50 |
耗电量 | W | 130 | 130 |
噪声 | dB(A) | 38.0 | 38.0 |
净重 | kg | 37.9 | 37.9 |
外形尺寸?(高x宽x厚) | mm | 740?x?400?x?355 | 740?x?400?x?3 |
如果您想了解 博世欧洲精英 EUROSMART燃气壁挂采暖与生活热水两用炉 更详细的资料,敬请联系我们。
关键词: